KPD系列電動(dòng)平車(chē)是低壓軌道供電方式電動(dòng)平車(chē),其工作原理是通過(guò)地面控制降壓系統(tǒng),把380V電源(三相或單相)電壓降至36V的安全電壓,饋電給導(dǎo)電軌(導(dǎo)電軌兼作平車(chē)的行走軌道),經(jīng)平車(chē)的導(dǎo)電裝置將低壓電送至車(chē)上的升壓變壓器,升壓至380V以拖動(dòng)三相或單相電容電動(dòng)機(jī),驅(qū)動(dòng)平車(chē)運(yùn)行。
KPD系列電動(dòng)平車(chē)的優(yōu)點(diǎn)是由于不用電纜,不僅安全,而且不怕?tīng)C、不怕砸、不妨礙交叉運(yùn)輸,容易實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)化,可以在彎道、環(huán)行道上行使,適當(dāng)增加降壓變壓器數(shù)量可不受平車(chē)運(yùn)行距離的限制,給廠區(qū)運(yùn)輸平面布置以很大方便。
型號(hào) | 單相、三相低壓 供電平車(chē) | KPD-6-2 KPD-6-2S | KPD-10-2 KPD-10-2S | KPD-6-1 KPD-6-1S | KPD-10-1 KPD-10-1S | KPD-16-1 KPD-16-1S | KPD-25-1 KPD-25-1S | KPD-40-1 KPD-40-1S | KPD-63-1S | KPD-100-1S | KPD-150-1S | KPD-200-1S | |
載重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||
臺(tái)面 | 長(zhǎng) | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 8 | 8.2 | |||
尺寸(m) | 寬 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
外型尺寸(m) | 高 | 鋼板臺(tái)面平車(chē) | 520 | 650 | 700 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | ||||
鋪軌臺(tái)面平車(chē) | 627 | 770 | 820 | 990 | 1040 | 1240 | 1390 | ||||||
長(zhǎng) | 3320 | 3720 | 4150 | 4650 | 5150 | 5800 | 6500 | 8200 | 8400 | ||||
寬 | 1630 | 2030 | 2230 | 2530 | 2840 | 2840 | 2840 | ||||||
底部離軌面間隙(mm) | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
行走速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | 20 | |||||||||
車(chē)輪直徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
軌距(mm)(軌內(nèi)側(cè)距) | 762 | 1435 | |||||||||||
軸距(m) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5 | ||||
電機(jī) | 單相(三相)低壓供電 | 2.2KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KWx2 | 11KWx2 | ||||||
自重(t) | 鋼板臺(tái)面 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 12.0 | 27.8 | 33.9 | |
鋪軌臺(tái)面 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 7.9 | 10.9 | 13.5 | 29.5 | 35.8 | ||
薦用鋼軌 | P24 | P24 | P24 | P43、P50 | P50 | Qu100 |
上一個(gè) :提升機(jī)構(gòu)配套出發(fā)臺(tái)
下一個(gè) :KPX蓄電池系列電動(dòng)平車(chē)